Jump to content

dosyaxx

Üye
  • Posts

    21
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by dosyaxx

  1. merhaba hayirli gunler (oncelikle calismalarinizdan dolayi tesekkurler)

    baska bir windows 10 64bit lite kurulu olan bilgisayarda 

    sizin "Office2016 x64 Pro Plus VL 3in1 v9" programi kurdum calisti ve lisan sorunu oldu galiba

    asagidaki resimlerde oldugu gibi lisans hatalar meydana geldi ve hangi aktivasyon programi kullandiysamda faydasi olmadi

    Hatta cmd uzerinden bakmak istedim "no installed product keys detected" olarak gozukuyor

     

    acaba denemem gereken yol kaldimi merak ediyorum ve nerede hata yaptigimi bulamadim

    lutfen yardimci olmak istermisin?

    1.jpg

    2.jpg

    3.jpg

    4.jpg

    key yok.jpg

    • Confused 1
  2. merhaba iyi aksamlar

    win 10 lite 64bit surum içerisinde office 2016 kurdum/denedim 

    tamamen kurdu ve bu hatayı vererek kapanıyor

    resimleri buraya yüklüyorum

    ve ayrıca lisanslama yapmak istiyorum  bu şekilde hata veriyor ( Aktivasyon Office C2R hizmeti algılanmadı)

    3.ncu resimden sonra kapanıyor

    acaba sorun ne olabilir sence ?

    1.JPG

    2.JPG

    3.JPG

  3. chrome çalışıyor internet explorer çalışmıyor HATASI

     
    internette cok aradim ama tam bi cozum sunan paylasim yoktu..

    bende ar-ge yaparak yeni bir cozum buldum.

    burada anlatmaya calisacagin.

    katkida bulunan arkadaslar olursa sevinirim. (hatamiz olursa lutfen duzeltin)

    mevcut herhangi bir bilisayar olabilir antivirus veya program kurunca ayarlar bazen degisebilir 

    cogu programlar internet explorer uzerinden islem yapar.

    eger internet explorer internete baglaniyorsa digerleride baglanir.

    COZUM:

    1-C:\Program Files\Internet Explorer
    2-""iexplore"' uzerine gelip saga tiklayip YONETICI OLARAK CALISTIR DIYORUZ
    3-Explrorer açilip: Araçlar>İnternet Seçenekleri>Bağlantılar>Yerel Ağ ayarları..... BOLUMUNE TIKLYORUZ
    4-3 tane minik pencereler var bunlarin sadece en ustteki ""ayarları otomatik olarak algıla"" SECENEGI ISARETLI OLMALI

    SECENEK OLARAK ""otomatik yapılandırma komut dosyası kullan"" tiklayip proxi ayarlari girebilirsiniz.

    ben bu sekilde sorunlari cozdum.. tesekkurler......

  4. KISACA ELIMDE BU SEKILDE BIR KASA VAR (kendim topladim ve okadar yogunum ki kullanmak nasip olmadi faturalar 01-2015 tarihli)

     

    isteyen olursa buradan yazsin.. (CPU-Z TXT Report asagida)

     

     

     

     

    12 core Opteron

    12 gb dd3 ram

    ssd 120 gb 566/540 read/write

    gddr5 nvidia gts Memory clock 1804.0 MHz

     

     

     

     

    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU-Z version   1.73.0.x64

    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors  1
    Number of threads  12

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
      -- Thread 0 0
    -- Core 1
      -- Thread 0 1
    -- Core 2
      -- Thread 0 2
    -- Core 3
      -- Thread 0 3
    -- Core 4
      -- Thread 0 4
    -- Core 5
      -- Thread 0 5
    -- Core 6
      -- Thread 0 6
    -- Core 7
      -- Thread 0 7
    -- Core 8
      -- Thread 0 8
    -- Core 9
      -- Thread 0 9
    -- Core 10
      -- Thread 0 10
    -- Core 11
      -- Thread 0 11

    Timers
    -------------------------------------------------------------------------

    ACPI timer  3.580 MHz
    HPET timer  14.318 MHz
    Perf timer  2.246 MHz
    Sys timer  1.000 KHz

    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1   ID = 0
    Number of cores  12 (max 12)
    Number of threads 12 (max 12)
    Name   AMD Opteron
    Codename 
    Specification  AMD Opteron(tm) Processor 6338P               
    Package   Socket G34 (1974)
    CPUID   F.2.0
    Extended CPUID  15.2
    Core Stepping  OR-C0
    Technology  32 nm
    TDP Limit  99.2 Watts
    Core Speed  1399.9 MHz
    Multiplier x Bus Speed 7.0 x 200.0 MHz
    Rated Bus speed  200.0 MHz
    Stock frequency  2300 MHz
    Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
    L1 Data cache  12 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache  6 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache  12 MBytes, 128-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control  yes
    Min FID   7.0x
    Max VID   1.162 V
    # of P-States  7
    P-State   FID 0xC - VID 0x1F - IDD 7 (14.00x - 1.162 V)
    P-State   FID 0x9 - VID 0x25 - IDD 7 (12.50x - 1.087 V)
    P-State   FID 0x7 - VID 0x2E - IDD 6 (11.50x - 0.975 V)
    P-State   FID 0x5 - VID 0x2F - IDD 5 (10.50x - 0.962 V)
    P-State   FID 0x2 - VID 0x32 - IDD 5 (9.00x - 0.925 V)
    P-State   FID 0x0 - VID 0x35 - IDD 4 (8.00x - 0.887 V)
    P-State   FID 0x10C - VID 0x37 - IDD 4 (7.00x - 0.862 V)

    PStateReg  0x80000148-0x00003E0C
    PStateReg  0x80000148-0x00004A09
    PStateReg  0x8000013B-0x00005C07
    PStateReg  0x80000136-0x00005E05
    PStateReg  0x8000012E-0x00006402
    PStateReg  0x80000129-0x00006A00
    PStateReg  0x80000126-0x00006E4C
    PStateReg  0x00000000-0x00000000

    Package Type  0x3
    Model   00
    String 1  0x0
    String 2  0x0
    Page   0x0
    Base TDP  32 Watts
    Boosted P-States 2
    Max non-turbo ratio 11.50x
    Max turbo ratio  14.00x
    TSC   2300.0 MHz
    APERF   1400.0 MHz
    MPERF   2299.9 MHz
    Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 0
       100 00000000 00000000 00000000 00000000
       110 00000000 00000000 00000000 00001008
       120 00000000 00000000 00000000 00000000
       130 000000C0 000000C0 000000C1 000000C1
       140 000000C0 000000C0 00000000 00000000
       150 00073908 00000000 00000000 00000000
       160 00000000 00000000 00000400 0066E166
       170 00000000 00000000 00000109 00000109
       180 00000000 00000000 00000000 00000000
       190 00000000 00000000 00000000 00000000
       1A0 805400D0 00000000 00000000 00000000
       1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1D0 00000000 00000000 00000000 0000003E
       1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
     
    Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 1
       100 00000000 00000000 00000000 00000000
       110 00000000 00000000 00000000 00000000
       120 00000000 000000C5 00000000 00000000
       130 00000000 00000000 00000000 00000000
       140 00000000 00000000 00000000 00000000
       150 00000000 00000000 00000000 00000000
       160 00000000 00000000 00000000 00000000
       170 00000000 00000000 00000000 00000000
       180 00000000 00000000 00000000 00000000
       190 00000000 00000000 00000000 00000000
       1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
     
    Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 2
       100 00000000 00004546 00000000 00000000
       110 000005E4 00000000 044CA424 0CE00F41
       120 00011C7C 00000000 00000000 00000000
       130 03983E18 0FF1B180 4DE11180 1B8FDC03
       140 02000001 02800001 00000001 01000001
       150 00000000 00000000 00000000 00000000
       160 00783FE0 00F83FE0 00000000 00000000
       170 00000000 00000000 00020000 18680450
       180 00000098 00800004 3C000000 00020000
       190 03083100 0F49888E 8D0F0804 00000332
       1A0 001F0220 00000000 00600C20 00000000
       1B0 0FC39001 480F7D05 00000000 00000000
       1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
     
    Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 3
       100 00000000 00000000 00000000 00000000
       110 00000000 00000000 00000000 00000000
       120 00000000 00000000 00000000 00000000
       130 00000000 00000000 00000000 00000000
       140 00911755 00000028 00000000 00000000
       150 000001AA 0000012A 00000000 00000000
       160 E01C0F00 00000000 C00A0FFF 00000000
       170 C00A0FFF 00000000 00000000 00000009
       180 037003E3 00000000 08000210 00000008
       190 00000000 00000000 00780400 00000000
       1A0 00034144 00000000 00000000 00000000
       1B0 326C0604 009A1C01 08141000 00000000
       1C0 00000000 0003CCCC 00000000 00000100
       1D0 00000000 202AF55B 002B170F 00000000
       1E0 00000000 80001305 00000000 00000000
       1F0 00080000 00000000 00000000 0004074F
     
    Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 4
       100 00000000 00000321 00000000 008D0150
       110 000FE001 00000000 0107000B 00000000
       120 00000000 00000000 00000500 00000000
       130 00000000 00000000 00000000 00000000
       140 33CF3C39 00000C31 1E75E8F2 0000081D
       150 0000085A 00B8B8A2 00000000 80000089
       160 00600F20 00000003 00000000 00000277
       170 00000000 00000000 00000000 00000000
       180 00000000 00000000 00000000 00000000
       190 E000530F 00001004 E000530F 00001006
       1A0 00000006 00000000 00000000 00000000
       1B0 0000007F 0000007F 014303E4 00000000
       1C0 00000061 00000110 00000390 00000090
       1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
       1E0 0A903E0C 0A904A09 0A765C07 0A6C5E05
       1F0 0A5C6402 0A526A00 0A4C6E4C 00000000
     
    Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 5
       100 00000000 00000000 00000000 00000000
       110 00000000 00000000 00000000 00000000
       120 00001111 80000000 00009137 00000000
       130 00000000 00000000 00000000 00000000
       140 00000000 00000000 00000000 00000000
       150 00000000 00000000 00000000 00000000
       160 0000840D 00000000 00000000 00000000
       170 00000608 00021030 00000000 00000000
       180 00000000 00000000 00000000 00000000
       190 4466857A 0000000B 00202020 00000000
       1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
       1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
     

    Temperature 1  36°C (96°F) [0x24] (Package)
    Power 0   41.20 W (Package)

    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID   0
    Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type   02040002h
    Max CPUID level  0000000Dh
    Max CPUID ext. level 8000001Eh
    Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 12 MB, 12 thread(s)

    CPUID  
    0x00000000  0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001  0x00600F20 0x000C0800 0x3E98320B 0x178BFBFF
    0x00000002  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x00000006  0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x00000007  0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
    0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000B  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
    0x80000000  0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001  0x00600F20 0x30000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
    0x80000002  0x20444D41 0x6574704F 0x286E6F72 0x20296D74
    0x80000003  0x636F7250 0x6F737365 0x33362072 0x20503833
    0x80000004  0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x00202020
    0x80000005  0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
    0x80000006  0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0060E140
    0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
    0x80000008  0x00003030 0x00000000 0x0000500B 0x00000000
    0x80000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A  0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
    0x8000000B  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019  0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A  0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B  0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001C  0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
    0x8000001D  0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x8000001D  0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
    0x8000001D  0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
    0x8000001D  0x00014163 0x0BC0003F 0x000007FF 0x00000001
    0x8000001E  0x00000020 0x00000100 0x00000100 0x00000000

    MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0xC0010114  0x00000000 0x00000018
    MSR 0xC0010061  0x00000000 0x00000040
    MSR 0xC0010062  0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010063  0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010064  0x80000148 0x00003E0C
    MSR 0xC0010065  0x80000148 0x00004A09
    MSR 0xC0010066  0x8000013B 0x00005C07
    MSR 0xC0010067  0x80000136 0x00005E05
    MSR 0xC0010068  0x8000012E 0x00006402
    MSR 0xC0010058  0x00000000 0xE0000021
    MSR 0xC0010015  0x00000000 0x09041011
    MSR 0xC001001F  0x00404010 0x00810008
    MSR 0xC0010071  0x503800FE 0x42003E0C
    MSR 0xC0010070  0x00000000 0x42003E0C

    CPU Thread 1
    APIC ID   1
    Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type   02040002h
    Max CPUID level  0000000Dh
    Max CPUID ext. level 8000001Eh
    Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 12 MB, 12 thread(s)

    CPUID  
    0x00000000  0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001  0x00600F20 0x010C0800 0x3E98320B 0x178BFBFF
    0x00000002  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x00000006  0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x00000007  0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
    0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000B  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
    0x80000000  0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001  0x00600F20 0x30000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
    0x80000002  0x20444D41 0x6574704F 0x286E6F72 0x20296D74
    0x80000003  0x636F7250 0x6F737365 0x33362072 0x20503833
    0x80000004  0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x00202020
    0x80000005  0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
    0x80000006  0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0060E140
    0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
    0x80000008  0x00003030 0x00000000 0x0000500B 0x00000000
    0x80000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A  0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
    0x8000000B  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019  0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A  0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B  0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001C  0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
    0x8000001D  0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x8000001D  0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
    0x8000001D  0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
    0x8000001D  0x00014163 0x0BC0003F 0x000007FF 0x00000001
    0x8000001E  0x00000021 0x00000100 0x00000100 0x00000000

    MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0xC0010114  0x00000000 0x00000018
    MSR 0xC0010061  0x00000000 0x00000040
    MSR 0xC0010062  0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010063  0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010064  0x80000148 0x00003E0C
    MSR 0xC0010065  0x80000148 0x00004A09
    MSR 0xC0010066  0x8000013B 0x00005C07
    MSR 0xC0010067  0x80000136 0x00005E05
    MSR 0xC0010068  0x8000012E 0x00006402
    MSR 0xC0010058  0x00000000 0xE0000021
    MSR 0xC0010015  0x00000000 0x09041011
    MSR 0xC001001F  0x00404010 0x00810008
    MSR 0xC0010071  0x503800FE 0x42003E0C
    MSR 0xC0010070  0x00000000 0x42003E0C

    CPU Thread 2
    APIC ID   2
    Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    Type   02040002h
    Max CPUID level  0000000Dh
    Max CPUID ext. level 8000001Eh
    Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 12 MB, 12 thread(s)

    CPUID  
    0x00000000  0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001  0x00600F20 0x020C0800 0x3E98320B 0x178BFBFF
    0x00000002  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x00000006  0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x00000007  0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
    0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000B  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
    0x80000000  0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001  0x00600F20 0x30000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
    0x80000002  0x20444D41 0x6574704F 0x286E6F72 0x20296D74
    0x80000003  0x636F7250 0x6F737365 0x33362072 0x20503833
    0x80000004  0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x00202020
    0x80000005  0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
    0x80000006  0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0060E140
    0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
    0x80000008  0x00003030 0x00000000 0x0000500B 0x00000000
    0x80000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A  0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
    0x8000000B  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019  0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A  0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B  0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001C  0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
    0x8000001D  0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x8000001D  0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
    0x8000001D  0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
    0x8000001D  0x00014163 0x0BC0003F 0x000007FF 0x00000001
    0x8000001E  0x00000022 0x00000101 0x00000100 0x00000000

    MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0xC0010114  0x00000000 0x00000018
    MSR 0xC0010061  0x00000000 0x00000040
    MSR 0xC0010062  0x00000000 0x00000004
    MSR 0xC0010063  0x00000000 0x00000004
    MSR 0xC0010064  0x80000148 0x00003E0C
    MSR 0xC0010065  0x80000148 0x00004A09
    MSR 0xC0010066  0x8000013B 0x00005C07
    MSR 0xC0010067  0x80000136 0x00005E05
    MSR 0xC0010068  0x8000012E 0x00006402
    MSR 0xC0010058  0x00000000 0xE0000021
    MSR 0xC0010015  0x00000000 0x09041011
    MSR 0xC001001F  0x00404010 0x00810008
    MSR 0xC0010071  0x503800FE 0x42063E4C
    MSR 0xC0010070  0x00000000 0x42066E4C

    CPU Thread 3
    APIC ID   3
    Topology  Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
    Type   02040002h
    Max CPUID level  0000000Dh
    Max CPUID ext. level 8000001Eh
    Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 12 MB, 12 thread(s)

    CPUID  
    0x00000000  0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001  0x00600F20 0x030C0800 0x3E98320B 0x178BFBFF
    0x00000002  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x00000006  0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x00000007  0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
    0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000B  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
    0x80000000  0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001  0x00600F20 0x30000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
    0x80000002  0x20444D41 0x6574704F 0x286E6F72 0x20296D74
    0x80000003  0x636F7250 0x6F737365 0x33362072 0x20503833
    0x80000004  0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x00202020
    0x80000005  0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
    0x80000006  0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0060E140
    0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
    0x80000008  0x00003030 0x00000000 0x0000500B 0x00000000
    0x80000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A  0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
    0x8000000B  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019  0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A  0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B  0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001C  0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
    0x8000001D  0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x8000001D  0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
    0x8000001D  0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
    0x8000001D  0x00014163 0x0BC0003F 0x000007FF 0x00000001
    0x8000001E  0x00000023 0x00000101 0x00000100 0x00000000

    MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0xC0010114  0x00000000 0x00000018
    MSR 0xC0010061  0x00000000 0x00000040
    MSR 0xC0010062  0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010063  0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010064  0x80000148 0x00003E0C
    MSR 0xC0010065  0x80000148 0x00004A09
    MSR 0xC0010066  0x8000013B 0x00005C07
    MSR 0xC0010067  0x80000136 0x00005E05
    MSR 0xC0010068  0x8000012E 0x00006402
    MSR 0xC0010058  0x00000000 0xE0000021
    MSR 0xC0010015  0x00000000 0x09041011
    MSR 0xC001001F  0x00404010 0x00810008
    MSR 0xC0010071  0x503800FE 0x42066E4C
    MSR 0xC0010070  0x00000000 0x42066E4C

    CPU Thread 4
    APIC ID   4
