Jump to content

Ekran Kartı , İşlemci , Anakart , Ram Satılık


kensopoy

Recommended Posts

Parçaları Yazayım arkadaşlar şu anda makinamda olan parçalar ve sorunsuz sadece yeni sistem alıcağım için bunları satacağım. fiyatları siz belirleyin..

FX5500 Ekran Kartı 256 MB (25 TL)

Görüntü Bağdaştırıcısı Özellikleri	
Aygıt Tanımı	NVIDIA GeForce FX 5500
Bağdaştırıcı Dizgisi	GeForce FX 5500
BIOS Sürüm	Version 4.34.20.87.00
Yonga Türü	GeForce FX 5500
DAC Türü	Integrated RAMDAC
Bellek Boyutu	256 MB

Yüklü Sürücüler	
nv4_disp	6.14.11.6921 - nVIDIA ForceWare 169.21

Görüntü Bağdaştırıcı Üreticisi	
Firma Adı	NVIDIA Corporation
Ürün Bilgisi	http://www.nvidia.com/page/products.html
Sürücü Yükleme	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Sürücü Güncelleme	http://driveragent.com?ref=59

P4-800-X Anakart (1 ram yuvası tırnağı kırık fakat ram takınca sorunsuz çalışıyor)(30 TL)

BilgiAlanı	Değer
Anakart Özellikleri	
Anakart Kimliği 	65-0302-000000-00101111-081604-I865PE$AH004001_BIOS DATE: 08/16/04 19:51:06 VER: 08.00.09
Anakart Adı	Asus P4P800-X

Veri Yolu (FSB) Özellikleri	
Yol Türü	Intel GTL+
Yol Genişliği	64 Bit
Gerçek Saat	133 MHz (QDR)
Etkin Saat	533 MHz
Band Genişliği	4267 MB/s

Bellek Yolu Özellikleri	
Yol Türü	DDR SDRAM
Yol Genişliği	64 Bit
DRAM:FSB oranı	5:4
Gerçek Saat	167 MHz (DDR)
Etkin Saat	333 MHz
Band Genişliği	2667 MB/s

Çipset Yolu Özellikleri	
Yol Türü	Intel Hub Interface
Yol Genişliği	8 Bit
Gerçek Saat	67 MHz (QDR)
Etkin Saat	267 MHz
Band Genişliği	267 MB/s

Anakart Teknik Bilgisi	
CPU Soket/Slot	1 Socket 478
Genişleme Yuvaları	4 PCI, 1 AGP
RAM Yuvaları	4 DDR DIMM
Tümleşik Aygıtlar	Audio, LAN
Fiziksel Boyut	ATX
Anakart Ölçüleri	210 mm x 300 mm
Anakart Çipseti	i865PE
Ek Nitelikler	JumperFree, Stepless Freq Selection

Anakart Üreticisi	
Firma Adı	ASUSTeK Computer Inc.
Ürün Bilgisi	http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oSEtSu5m
BIOS Yüklemesi	http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Sürücü Güncelleme	http://driveragent.com?ref=59
BIOS Güncellemeleri	http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

256 MB DDR RAM (10 TL)

BilgiAlanı	Değer
Fiziksel Bellek	
Toplam	255 MB
Kullanılan	195 MB
Boş	60 MB
Kullanım	76 %

Takas Alanı	
Toplam	706 MB
Kullanılan	292 MB
Boş	414 MB
Kullanım	41 %

Sanal Bellek	
Toplam	962 MB
Kullanılan	487 MB
Boş	474 MB
Kullanım	51 %

Paging File	
Paging File	C:\pagefile.sys
Initial / Maximum Size	384 MB / 768 MB
Current Size	473 MB
Current / Peak Usage	125 MB / 433 MB
Kullanım	26 %

Physical Address Extension (PAE)	
İşletim Sistemi Destekli	Evet
İşlemci Destekli 	Evet
Etkin	Hayır

P4 2.4 İşlemci (25 TL)

BilgiAlanı	Değer
CPU Özellikleri	
CPU Türü	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
CPU Takma Adı	Prescott
CPU Sürümü (Stepping)	D0
Komut Seti	x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Orjinal Saat	2400 MHz
Min / Max CPU Çarpanı	14x / 18x
Engineering Sample	Hayır
L1 Trace Önbellek	12K Instructions
L1 Veri Önbellek	16 KB
L2 Önbellek	1 MB  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

CPU Teknik Bilgisi	
Paket Türü	478 Pin uPGA
Paket Boyutu	3.50 cm x 3.50 cm
Transistör	125 milyon.
İşlem Teknolojisi	7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Çekirdek Büyüklüğü	112 mm2
Çekirdek Voltajı	1.4 V
I/O Voltajı	1.4 V
Normal Güçü	89 - 103 W  (saat hızına bağlı olarak)
En Büyük Güçü	109 - 127 W  (saat hızına bağlı olarak)

CPU Üreticisi	
Firma Adı	Intel Corporation
Ürün Bilgisi	http://www.intel.com/products/processor

CPU Kullanımı	
CPU #1	1 %

Not:

Microsoft Kılavye ve Crea Mouse'ta Vericem.

Bursa'dan olursa arkadaşlarım iyi olur. PM atabilirsiniz veya özelden tel verebilirim.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...