Jump to content

Driver Özelliklerime Göre Driver Indiremiyorum


meyrock
 Share

Recommended Posts

[size="2"][font="Arial Black"][b]arkadaşlar driver özelliklerimi aşagıdaki resimde de görüldügü gibi biliyorum....
[img]http://img534.imageshack.us/img534/2401/ekranf.jpg[/img]


yazılımın sitesinede girdim ama orada driverimin özelliklerine gore nasıl indirecegimi bilmiyorum.. resimdeki yerlere hangi özellikleri girecegimi bilmiyorum.. yardım ederseniz çok segvinirim..
sitede girmem gereken özelliklerin bölümünün de ekran görüntüsünü ekliyorum
[img]http://img204.imageshack.us/img204/3870/amdo.jpg[/img][/b][/font][/size]
Link to comment
Share on other sites

pek beceremem pc işlerini umarım dogru yapmışımdır

[spoiler]

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Sürüm EVEREST v5.50.2127 Beta/tr
Karşılaştırmalı Test Birimi 2.5.292.0
Anasayfa http://www.lavalys.com/
Rapor Türü Hızlı Rapor
Bilgisayar ZAN21
Oluşturan zan
İşletim Sistemi Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
Tarih 2011-10-28
Saat 13:26


--------[ DirectX Görüntü ]---------------------------------------------------------------------------------------------

[ Birincil Ekran Sürücüsü ]

DirectDraw Aygıt Özellikleri:
DirectDraw Sürücü Adı display
DirectDraw Sürücü Tanımlaması Birincil Ekran Sürücüsü
Donanım Sürücüsü vga.dll (6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255))
Donanım Tanımlaması Standard VGA Grafik Bağdaştırıcısı


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel G41 Chipset - Memory Controller Hub [A-3]

Offset 000: 86 80 30 2E 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 6D 83
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 00 F0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 33 33 00 FF 03 00 00 00 1A 38 00
Offset 0A0: 20 00 00 08 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80
Offset 0B0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 60 66 66 13 00 00 04 01
Offset 0E0: 09 00 0C 61 24 0B A7 CF E2 9D 2F 81 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 09 00 00 00 A6 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel G41 Chipset - PCI Express Graphics Root Port [A-3]

Offset 000: 86 80 31 2E 07 01 10 00 03 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 00 20
Offset 020: A0 FE A0 FE 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 6D 83
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 21 02
Offset 0B0: 40 00 01 11 80 25 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 41 3F 80 90 0F 05 00 00 F0 00 F0

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 C0 9F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 45 84
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 040: 03 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]

Offset 000: 86 80 D0 27 04 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 79 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 2 [A-1]

Offset 000: 86 80 D2 27 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 00
Offset 020: B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 08 01 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 79 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 BC 9F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset 0E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 0A 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]

Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050: 0D 00 00 00 43 10 79 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801GB ICH7 - LPC Bridge [A-1]

Offset 000: 86 80 B8 27 07 00 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8A 85 86 8A D0 00 00 00 80 83 8B 87 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 0F 14 95 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 20 06 00 00 39 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 00
Offset 0B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 A8 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F01: Intel 82801GB ICH7 - ATA-100 IDE Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 DF 27 05 00 88 02 01 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C0 27 05 00 B0 02 01 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 C4 00 00 81 C0 00 00 01 C0 00 00 01 BC 00 00
Offset 020: 81 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00
Offset 040: 37 E3 00 80 0B 00 00 00 03 00 11 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 5F 00 80 01 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801GB ICH7 - SMBus Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 DA 27 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: ATI Radeon HD 5450 (Cedar) Video Adapter

Offset 000: 02 10 F9 68 07 04 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
Offset 010: 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 AC FE 00 00 00 00
Offset 020: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 14 04 30
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 14 04 30
Offset 050: 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 2C 01
Offset 060: 10 28 09 00 01 0D 00 00 40 00 01 11 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F01: ATI Cedar/Park - High Definition Audio Controller

Offset 000: 02 10 68 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 08 00 80 00
Offset 010: 04 C0 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 14 68 AA
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 14 68 AA
Offset 050: 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 2C 01
Offset 060: 10 28 09 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D00 F00: Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) [1969-1083] [NoDB]

Offset 000: 69 19 83 10 07 00 10 00 C0 00 00 02 08 00 00 00
Offset 010: 04 00 BC FE 00 00 00 00 01 EC 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7E 84
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 01 48 C3 F9 08 01 00 00 05 58 80 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 6C 01 00 C5 FF 28 00
Offset 060: 00 20 1A 00 11 FC 07 00 40 00 11 10 03 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 69 19 83 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI-8086-2E30: Intel 3-series/4-series/32xx MCHBAR

Offset 100: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
Offset 110: 3C 2C 00 00 42 99 00 BB 1B 10 7E 81 00 08 7D 00
Offset 120: 5F 7F 8D 50 07 E0 3B 40 05 1F 80 00 A0 77 00 5C
Offset 130: A2 FF A9 8F 00 3C A6 29 24 91 D2 40 25 D1 B2 40
Offset 140: 21 58 93 01 DF 67 9B 01 21 58 93 01 DF 67 9B 01
Offset 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
Offset 160: 99 09 00 00 32 24 2F 28 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 170: 00 00 00 00 FF 73 00 00 35 01 00 00 00 FF FF FF
Offset 180: 04 0D C8 00 FF FF FF FF 11 BF 0F 0F 00 00 00 00
Offset 190: 00 00 01 0F 33 00 00 00 AA AA AA 22 17 2E 00 00
Offset 1A0: 01 58 55 00 40 00 00 00 04 00 00 00 FF F0 00 00
Offset 1B0: 00 03 00 00 C0 31 00 00 00 00 00 00 02 04 06 08
Offset 1C0: 20 03 00 00 00 80 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 200: 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
Offset 210: 3F 00 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 220: 07 00 00 58 00 01 05 10 02 00 00 00 00 00 00 00
