Jump to content

Anonymous`tan Türkiye`ye Siber Savaş İlanı


mucit41
 Share

Recommended Posts

arkadaşlar şu anda ayyıldız tim'in facebook sayfasında gördüm ilk önce hangi sayfaya saldıralım diye anket yapmışlar anonymous'mudur nedir işte bakın anket linki hepsine baktım tıkır çalışıyo.Hiç bi şey yaptıkları yok

[center][code]http://www.twiigs.com/poll/Politics/78399[/code][/center]

Edit: Pardon arkadaşlar şunların adını söyleyemiyom daha sizden kopyalamıştım oraya da kopyalamışım yanlışlıkla :pardon:

Edited by mustafa_2171
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 75
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

[quote name='omer112' date='09 June 2011 - 18:24 ' timestamp='1307633084' post='1026775']
net hızlandımı nee acaba anonymous mu etkiledi :D
[/quote]
O bu değil de hikmeti saldırılardan mıdır nedir. İnternetim hiç olmadığı kadar hızlı. Sayfalarım iki sn' de açılıyor. :)

Link to comment
Share on other sites

[quote name='devrekli67' date='09 June 2011 - 17:59 ' timestamp='1307635195' post='1026799']
beyler saldırın
cmd ekranına
ping www.anonnews.org -t -l 500
yazın
[/quote]
Hacı bu ne şimdi aylanamadım

Link to comment
Share on other sites

[size="2"]

Anonymous adlı grup söz verdiği gibi saat 18:00 itibariyle saldırılarına başladı. Devlet kurumlarına yönelik olarak saldırı düzenleyen grup, TİB başta olmak üzere DMİ'nin internet sayfası (Devlet Meteoroloji İşleri) ve AK Parti'nin resmi internet sayfası maruz kaldı. DMİ'ye henüz girilemezken, TİB'e erişim yarım saat sonra sağlanabildi.

İşte saldırı neticesinde şu an erişilemeyen web siteleri:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun web sayfası: www.sgk.gov.tr
Devlet Meteorolji İşleri'nin web sayfası: www.dmi.gov.tr
AK Parti'nin resmi internet sayfası: www.akparti.gov.tr
[/size]

Link to comment
Share on other sites

[quote name='mucit41' date='09 June 2011 - 17:24 ' timestamp='1307633073' post='1026774']
tib.gov saldırıdan vaz gecilmiş yada durdurmuşlar,site online.
[/quote]

tib.gov.tr açılmıyor. Lutfen bekleyiniz yükleniyor gibi bir yazı var ama yüklenmiyor.

turkiye.gov.tr de açılmıyor.

Edited by Vatron
Link to comment
Share on other sites

[quote name='Vatron' date='09 June 2011 - 18:31 ' timestamp='1307637094' post='1026822']
tib.gov.tr açılmıyor. Lutfen bekleyiniz yükleniyor gibi bir yazı var ama yüklenmiyor.

turkiye.gov.tr de açılmıyor.
[/quote]
ben de açılıyor ama şu linkten mi giriyorsunuz

[center][code]http://www.tib.gov.tr/index2.html[/code][/center]

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Lastman' date='09 June 2011 - 16:31 ' timestamp='1307637097' post='1026823']
devletin sitelerini çökertmek için atak yapmaya gerek yok ki.ne zaman işimiz düşse kendi kendine sistem çöküyor :D
[/quote]

Çok Doğru Söyledin Kardeş........... :rofl: :rofl: :rofl:

Link to comment
Share on other sites

[center][size="3"][color="#FF0000"]Ayyıldız dan ced bir yazı yayınladı...[/color][/size]
[size="3"][color="#FF0000"][quote][/color][/size][/center][center] [font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] [u][b]Anonymous Sahtekarlarına Üç Günde Üçüncü Darbemiz.[/b][/u][/color][/size][/font][/center]
[center][size="3"][color="#FF0000"] [/color][/size][/center][center] [font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]Son 3 gündür Türkiye’yi siber savaşla tehdit eden Anonymous adlı hacker grubu Türkiye’ye saldırı kararı aldığı gün tarafımızdan büyük bir siber saldırıya uğradı , serverları çöktü. Ne yapacaklarını şaşıran grup free yani ücretsiz sayfadan yayın yapmaya başladılar. Sebep hacklenme korkuları idi. Bu grup daha sonra basını kandırmak için kendilerinin sayfalarına yoğun girişten dolayı sayfalarının kapandığı yalanını ortaya attı. Buna sadece bu işleri bilmeyenler inandı, bizlerse güldük. Ve saldırılarımıza devam ederek Google den bu grubun girişini yasaklattık, dünkü yaptığımız saldırılar sonucu ve endüstriyel casuslukla mirc gruplarını kapatıp Türkiye’ye saldırı yapacak kişilerin iplerine ve bilgilerine ulaştık. Ayyıldız Tim olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak en ufak bir siber saldırıyı karşılıksız bırakmayız. Şimdi bu iplerden bazılarını yayınlıyoruz.[/color][/size][/font][/center]
[center][size="3"][color="#FF0000"] [/color][/size][/center][center] [font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] [u][b]MESELE SANSÜR DEĞİL VATANA İHANET[/b][/u][/color][/size][/font][/center]
[center][size="3"][color="#FF0000"] [/color][/size][/center][center] [font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]Araştırmalar sonucu konunun internet sansürü ile alakasının olmadığını, siyasi bir saldırı için Anonymous grubunun da kandırıldığını öğrendik , inci sözlük ve bazı siyasi grupların desteği ile Türkiye’ye siber saldırı yapılmasının rica edildiğini öğrendik. Amaç sansürü öne sürerek halkı isyana teşvik etmek. Büyük Türk Milleti’ne soruyoruz ;kendi ülkesine saldırı için yabancılara köpekler gibi yalvaran bu kişilerin Irak’ta kendi vatanını satan , ABD askerlerini çiçeklerle karşılayan vatan hainlerinden farkı nedir? Ülkemiz işgale uğramış olsa bu insanlar vatanını satmak için ilk sıraya giren soysuzlardır.AYYILDIZ.ORG OLARAK AND İÇİYORUZ İNCİ SÖZLÜK VE BU SALDIRIYI DESTEKLEYENLERDEN SİBER ORTAMDA İNTİKAMIMIZ ÇOK ACI OLACAKTIR.[/color][/size][/font][/center]
[center][size="3"][color="#FF0000"] [/color][/size][/center][center] [font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] [u][b]Siyaset Üstü Devletçi Yapıya Sahibiz.[/b][/u][/color][/size][/font][/center]
[center][size="3"][color="#FF0000"] [/color][/size][/center][center] [font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]9.Yılımızda bugüne kadar hiçbir siyasi grubu desteklemedik. Kuruluş amacımız Türk Milletini Uluslararası arenada siber ortamda korumakt ve savunmaktır. Bugün bu saldırıya karşılık verdiğimiz için hükümet yanlısı olduğumuzu ileri sürdüler. Bu beyinsiz varlıklar şunu bilmemekte ;devlet bir parti değildir. Kişiler geçici ,Yüce devletimiz ebedi kalıcıdır. Bugün Başbakan A Kişidir yarın B Kişidir. Siz kişiye veya bir partiye düşmansınız diye benim Yüce devletime zarar veremezsiniz. Sizler benim ülkemi dünya karşısında küçük düşüremezsiniz. Sizler gibi zibidi takımlarının bunu yapmasına asla izin vermeyeceğiz.[/color][/size][/font][/center]
[center][size="3"][color="#FF0000"] [/color][/size][/center][center] [font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] [u][b]YÜCE MAKAMLARDAN İSTEĞİMİZ BU KİŞİLERİN VATANA İHANETLE YARGILANMASIDIR[/b][/u][/color][/size][/font][/center]
[center][size="3"][color="#FF0000"] [/color][/size] [font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]Kendi ülkesine ihanet eden bu alçakların en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz. Yüce Türk milletine zarar vermek isteyen herkes bunun bedelini ödemeli. Bundan sonra bu tip saldırıların daha da artacağını düşünerek gerekli önlemlerin alınmasını umut ediyoruz. [/color][/size][/font]

[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]Bazı site ve forumlarda Ayyıldız Tim’ in karşı grup tarafından saldırıya uğradığı ve sitesinin kapalı olduğu belirtiliyor. Biz mi utanarak söyleyelim yoksa utanması olmayanlara mı utanın diyelim, maalesef dünyayı dize getirmiş bir grup olarak server ücretlerimizi ödeyemediğimiz için sitemiz kapalı idi, ancak ülkemize bir siber saldırı yapılacağını duyduğumuz anda kredi kartlarımızın limitlerini sıfırlayarak yine Atalarımız gibi Ülkemiz düşmanlarına ‘ ölmedik, buradayız ‘diyerek serverlarımızı açtık. Biz bundan utanç duymuyoruz maddi yönden güçsüz olabiliriz ancak kalben ve ruhen birçok iş adamından daha zenginiz. [/color][/size][/font]

[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]30 gün içinde çıkacak kitabımızda sizlerin dahi hayretler içerisinde kalacağınız mücadelemizi anlatacağız. İnanıyoruz ki bu kitabı göz yaşları içerisinde okuyacaksınız. [/color][/size][/font]

[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]Bu Saldırılarda yanımızda yer alan The_Bekir ve jester Kardeşlerimize Teşekkür ederiz. [/color][/size][/font]

[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]Not: Kurucularımız asla msn kullanmamaktadır. Facebook sayfamızda sadece Cedkan Yafes yetkilidir. Ana sayfamızdan facebook sayfamıza ulaşabilirsiniz. Lütfen adımızı kullananlara karşı dikkatli olunuz. Ayyıldız Tim’ in tek resmi sitesi www.ayyildiz.org dur. [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]Bizler her zaman burada olmaya devam edeceğiz [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"][email protected] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]Kurucu Üye [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]CedkanYafes [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]Ayyıldız Tim [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]www.ayyildiz.org [/color][/size][/font]

[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] TÜRKİYEYE SALDIRI YAPACAK KİŞİLERDEN BAZILARININ İPLERİ. BU BİLGİLER GEREKLİ MAKAMLARA İLETİLMİSTİR. Bundan sonrası güvenlik ve istihbarat güçlerinin görevidir. [/color][/size][/font]

[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]78.167.133.225 [09/Jun/2011:08:36:48 +0300] [YETKİLİ] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]83.132.14.53 [09/Jun/2011:02:27:05 +0300] [YETKİLİ] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]88.80.28.97 [09/Jun/2011:07:02:55 +0300] [YETKİLİ] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"]88.236.33.227 [09/Jun/2011:07:22:47 +0300] [YETKİLİ] [/color][/size][/font]

[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] ircdeki kullanicilar(universitelerden,kurumlardan girenler,ddos atagi yapanlar) [/color][/size][/font]

[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.110.168.152 [09/Jun/2011:01:49:53 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 213.153.145.164 [09/Jun/2011:01:49:56 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.181.12.186 [09/Jun/2011:01:50:07 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.161.148.222 [09/Jun/2011:02:03:25 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 81.213.114.134 [09/Jun/2011:01:50:23 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.174.69.160 [09/Jun/2011:01:50:42 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.5.232 [09/Jun/2011:01:50:49 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 88.228.22.204 [09/Jun/2011:01:50:55 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 81.212.127.23 [09/Jun/2011:01:51:00 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.106.195.74 [09/Jun/2011:01:51:32 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 88.238.59.242 [09/Jun/2011:01:51:41 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 88.245.25.71 [09/Jun/2011:01:51:44 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.172.216.137 [09/Jun/2011:01:43:30 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 150.70.75.30 [09/Jun/2011:01:43:44 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 212.156.144.42 [09/Jun/2011:01:44:02 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 88.243.3.178 [09/Jun/2011:01:44:03 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.165.6.131 [09/Jun/2011:01:44:07 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 195.174.186.110 [09/Jun/2011:01:44:09 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 212.253.62.162 [09/Jun/2011:01:44:14 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 178.233.155.201 [09/Jun/2011:01:44:15 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.173.211.54 [09/Jun/2011:01:44:15 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.191.26.103 [09/Jun/2011:01:44:15 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.167.133.225 [09/Jun/2011:01:44:16 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.208.90.139 [09/Jun/2011:01:44:16 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.8.157 [09/Jun/2011:01:44:23 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 93.228.97.116 [09/Jun/2011:01:44:24 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 88.229.83.45 [09/Jun/2011:01:44:25 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 81.240.77.198 [09/Jun/2011:01:44:29 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.162.152.101 [09/Jun/2011:01:44:30 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.5.232 [09/Jun/2011:01:44:30 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.174.8.230 [09/Jun/2011:01:44:31 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.101.44.96 [09/Jun/2011:01:44:46 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 72.46.217.206 [09/Jun/2011:01:44:53 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.97.118.31 [09/Jun/2011:01:44:53 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 62.31.215.37 [09/Jun/2011:01:45:18 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.105.169.77 [09/Jun/2011:01:45:24 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 95.0.142.221 [09/Jun/2011:01:45:48 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.181.7.246 [09/Jun/2011:01:45:54 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.9.195 [09/Jun/2011:01:46:06 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.173.166.26 [09/Jun/2011:01:46:57 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.181.12.186 [09/Jun/2011:01:47:00 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 88.238.59.242 [09/Jun/2011:01:47:07 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 216.218.254.17 [09/Jun/2011:01:47:39 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 178.233.56.147 [09/Jun/2011:01:52:15 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 178.73.218.248 [09/Jun/2011:01:52:21 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 109.73.67.122 [09/Jun/2011:01:52:23 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.177.134.28 [09/Jun/2011:01:52:26 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 219.90.147.28 [09/Jun/2011:01:52:28 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.5.151 [09/Jun/2011:01:53:33 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.107.27.123 [09/Jun/2011:01:54:03 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.3.147 [09/Jun/2011:01:54:21 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 193.140.86.3 [09/Jun/2011:01:54:30 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.102.251.34 [09/Jun/2011:01:54:31 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 84.101.210.221 [09/Jun/2011:01:54:37 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.1.220 [09/Jun/2011:01:55:00 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 89.106.18.2 [09/Jun/2011:01:55:07 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.104.149.113 [09/Jun/2011:01:56:13 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 95.10.187.117 [09/Jun/2011:01:56:23 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.101.171.176 [09/Jun/2011:01:57:51 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.108.67.23 [09/Jun/2011:01:58:09 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.191.23.42 [09/Jun/2011:01:58:37 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 144.122.54.215 [09/Jun/2011:01:58:48 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 46.1.42.223 [09/Jun/2011:01:58:54 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.7.173 [09/Jun/2011:01:59:02 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 67.159.5.242 [09/Jun/2011:01:59:39 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.190.128.168 [09/Jun/2011:01:59:53 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.10.125 [09/Jun/2011:02:00:02 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 94.46.8.70 [09/Jun/2011:02:02:05 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 94.54.196.147 [09/Jun/2011:02:02:35 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 46.1.42.223 [09/Jun/2011:02:03:42 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 178.233.14.199 [09/Jun/2011:02:12:53 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.161.28.226 [09/Jun/2011:02:12:58 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 213.139.230.66 [09/Jun/2011:02:18:09 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 46.1.41.161 [09/Jun/2011:02:18:23 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.183.227.13 [09/Jun/2011:02:18:31 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 178.233.92.183 [09/Jun/2011:02:18:33 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 94.121.245.253 [09/Jun/2011:02:18:42 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 212.175.85.112 [09/Jun/2011:02:19:24 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 66.197.225.53 [09/Jun/2011:02:19:35 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.182.66.96 [09/Jun/2011:02:19:44 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 178.73.218.43 [09/Jun/2011:02:19:52 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.6.138 [09/Jun/2011:02:19:53 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.165.2.203 [09/Jun/2011:02:20:12 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.9.129 [09/Jun/2011:02:20:13 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 195.174.92.64 [09/Jun/2011:02:21:45 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.179.22.177 [09/Jun/2011:02:22:57 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.180.2.85 [09/Jun/2011:02:23:06 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 109.128.224.234 [09/Jun/2011:02:24:19 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.103.16.231 [09/Jun/2011:02:24:33 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 94.121.237.212 [09/Jun/2011:02:25:31 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 95.13.39.35 [09/Jun/2011:02:25:57 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 83.132.14.53 [09/Jun/2011:02:27:05 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 67.244.89.181 [09/Jun/2011:02:27:44 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.103.195.30 [09/Jun/2011:02:30:55 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.188.200.13 [09/Jun/2011:02:31:39 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 213.243.12.121 [09/Jun/2011:02:31:57 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.105.95.12 [09/Jun/2011:02:36:28 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 178.233.21.18 [09/Jun/2011:02:38:37 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.178.19.96 [09/Jun/2011:02:45:03 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.104.221.71 [09/Jun/2011:02:51:09 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.5.203 [09/Jun/2011:03:05:36 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 212.175.167.70 [09/Jun/2011:03:08:33 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.175.93.46 [09/Jun/2011:03:28:36 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 173.0.2.203 [09/Jun/2011:04:18:12 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 212.175.193.53 [09/Jun/2011:04:18:22 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 94.120.27.26 [09/Jun/2011:04:19:55 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 46.2.26.193 [09/Jun/2011:07:20:36 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 85.100.255.60 [09/Jun/2011:07:33:45 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 78.163.204.224 [09/Jun/2011:07:44:18 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 216.218.254.23 [09/Jun/2011:07:47:22 +0300] [/color][/size][/font]
[font="Verdana"][size="3"][color="#FF0000"] 184.105.146.4 [09/Jun/2011:07:48:12 +0300] [/color][/size][/font][size="3"][color="#FF0000"][/quote][/color][/size]
[/center]

Link to comment
Share on other sites

[size="3"][color="#FF0000"][b]10 Haziran 2011 Cuma - 12:04 [/b][/color][/size]

[size="4"][color="#0000FF"][b]Anonymous'dan 3 kişi İspanya'da yakalandı[/b][/color][/size]

[b]İspanyol polisi, uluslararası siber saldırı grubu ''Anonymous''un (Anonim) İspanya'daki 3 temsilcisinin yakalandığını açıkladı.[/b]

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yakalanan Anonymous üyelerinden birinin evinde kurduğu sistemle tüm dünyadaki hükümet, finans veya özel şirket sitelerine siber saldırdığı yapabildiği ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü haberi twitter'daki hesabından da verirken, Anonymous'un yakalanan üyelerinin saldırılarını Play Station, BBVA, Bankia, Enel şirketleri ile Mısır, Cezayir, Libya, İran, Şili, Kolombiya ve Yeni Zelanda hükümetlerinin sitelerine düzenlediklerini bildirdi.

Açıklamada, 18 Mayıs'da İspanya Seçim Genel Komitesi'nin sitesine de saldırdığı belirtilen Anonymous üyelerinin, 2010 ekim ayından bu yana takibe alındıkları kaydedildi.

Barcelona, Valencia ve Almeria'da yakalanan Anonymous üyelerinin bulunması için, son 9 ay içinde 2 milyondan fazla internet sayfasının ve konuşma sitelerinin araştırıldığı duyuruldu.

[color="#0000FF"][b]Kaynak:[/b][/color][code]http://www.beyazgazete.com/haber/2011/06/10/anonymous-dan-3-kisi-ispanya-da-yakalandi.html[/code]

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Lastman' date='09 June 2011 - 16:31 ' timestamp='1307637097' post='1026823']
devletin sitelerini çökertmek için atak yapmaya gerek yok ki.ne zaman işimiz düşse kendi kendine sistem çöküyor :D
[/quote]

Katılıyorum valla.. Kurum siteleri o kadar aciz işte..

Link to comment
Share on other sites

[b]İçişleri Bakanlığı da saldırı altında[/b]

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesine bugün başlatılan saldırıların dozunun akşam saatlerine doğru doruk noktaya ulaşması bekleniyor. İşte saldırıda son durum!

[b]Anonymous[/b]'un [b]TİB [/b]ve bazı diğer devlet kurumlarının sitelerine yaptığı saldırılar ile ilgili tartışmalar devam ederken grubun seçim sonrası daha büyük saldırılar gerçekleştireceği yönündeki tehdidi bugün itibarıyla gerçek oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasını ziyaretçi bombardımanına tutarak erişilemez hale getirmek amacındaki grup, son 3-4 saattir saldırılarını [b]artırarak devam ettiriyor[/b].

[img]http://static.shiftdelete.net/img/article_new/21308149200.jpg[/img]

Teknoloji sitesi [b]ShiftDelete.Net[/b]'in haberine göre, saldırılan sayfanın alt kısmında [b]anlık ziyaretçi[/b] sayısının gösteriliyor olması sayesinde saldırının boyutu da üç aşağı beş yukarı tahmin edilebiliyor. [b]Sürekli artan[/b] bir grafik çizen ziyaretçi sayısı haberi hazırladığımız an itibarıyla [b]63.000 kişi [/b]sınırına dayanmıştı.

Akşam saatlerinde yoğunlaşması beklenen saldırı şu an için sitede herhangi bir probleme yol açmadı.
Kaynak:Shift delete
not:Şu an bende siteye baktım 73365 kişi online gözüküyor...

Edited by tmc200505
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...